Matty Brackets, Bracketology

UPDATED:

East:

  1. Villanova (25-3) vs. 16. NC A&T (17-11) / Rider (21-7)
  2. Kansas (22-6) vs. 15. Wagner (20-7)
  3. Gonzaga (25-4) vs. 14. Charleston (22-6)
  4. Ohio State (23-7) vs. 13. Vermont (23-6)
  5. Clemson (20-7) vs. 12. Penn (19-7)
  6. Rhode Island (22-4) vs. 11. Oklahoma (16-11)
  7. Miami (19-8) vs. 10. Nebraska (21-9)
  8. USC (19-9) vs. 9. NC State (19-9)

West:

  1. Duke (23-5) vs. 16. Grambling (15-12) / Bucknell (21-9)
  2. Xavier (25-4) vs. 15. Montana (20-7)
  3. Texas Tech (22-6) vs. 14. South Dakota State (23-6)
  4. Michigan (23-7) vs. 13. New Mexico State (22-5)
  5. St. Mary’s (25-4) vs. 12. Loyola-Chicago (24-5)
  6. Arizona State (19-7) vs. 11. Florida (17-11)
  7. UCLA (19-8) vs. 10. Louisville (18-10)
  8. Creighton (19-9) vs. 9. Washington (18-9)

MW:

  1. Michigan State (27-3) vs. 16. UNC-Ash (19-10)
  2. Arizona (21-6) vs. 15. UC-SB (20-6)
  3. UNC (22-7) vs. 14. SF Austin (23-5)
  4. Cincinnati (23-4) vs. 13. Buffalo (20-8)
  5. WVU (20-8) vs. 12. E. Tenn State (23-6)
  6. Nevada (24-5) vs. 11. Mississippi State (20-8) / St. Bonaventure (21-6)
  7. Kentucky (19-8) vs. 10. Middle Tennessee (22-5)
  8. Seton Hall (18-9) vs. 9. Houston (21-5)

South:

  1. Virginia (25-2) vs. 16. FGCU (20-10)
  2. Purdue (24-5) vs. 15. Wright State (21-8)
  3. Auburn (24-4) vs. 14. Belmont (22-7)
  4. Wichita State (22-5) vs. 13. Louisiana (23-4)
  5. Tennessee (20-7) vs. 12. Penn State (19-11) / Syracuse (18-10)
  6. Virginia Tech (20-8) vs. 11. Arkansas (19-9)
  7. Florida State (19-8) vs. 10. Boise State (21-6)
  8. Kansas State (19-8) vs. 9. Butler (19-10)

1st 4 OUT: Texas A&M (17-11), Providence (17-10), TCU (19-9), BYU (21-8)

Next 4 OUT: Missouri (18-10), Western Kentucky (20-7), Alabama (17-11), Utah (17-9)

BY CONFERENCE: ACC (10), Big 10 (6), SEC (6), Big East (5), Big 12 (5), Pac 12 (5), AAC (3), A10 (2), MWC (2), WCC (2)