Matty Brackets, Bracketology

(Pre-Weekend Update)

East:

  1. Villanova (25-3) vs. 16. Bucknell (21-9)
  2. Purdue(25-5) vs. 15. Wagner (21-7)
  3. Cincinnati (24-4) vs. 14. E Tenn State (23-7)
  4. Ohio State (24-7) vs. 13. Vermont (23-6)
  5. Clemson (20-7) vs. 12. St. Bony (21-6) / Penn State (19-11)
  6. Nevada (24-5) vs. 11. Mississippi State (20-8)
  7. Kentucky (19-9) vs. 10. Washington (18-10)
  8. Arizona State (19-8) vs. 9. Middle Tennessee (22-5)

West:

  1. Duke (23-5) vs. 16. Grambling (15-12) / Wright State (21-9)
  2. Arizona (22-6) vs. 15. UC-SB (20-7)
  3. Texas Tech (22-6) vs. 14. Murray State (23-5)
  4. Gonzaga (26-4) vs. 13. South Dakota State (24-6)
  5. Tennessee (20-7) vs. 12. New Mexico State (23-5)
  6. Virginia Tech (20-8) vs. 11. Florida (17-11)
  7. Kansas State (20-8) vs. 10. NC State (19-9)
  8. Seton Hall (19-9) vs. 9. Boise State (22-6)

MW:

  1. Michigan State (27-3) vs. 16. UNC-Ash (20-10)
  2. Xavier (25-4) vs. 15. Montana (20-7)
  3. UNC (22-7) vs. 14. SF Austin (23-5)
  4. Wichita State (22-5) vs. 13. Buffalo (20-8)
  5. West Virginia (20-8) vs. 12. Penn (20-7)
  6. St. Mary’s (26-4) vs. 11. Houston (21-6) / Syracuse (18-10)
  7. Florida State (19-8) vs. 10. Nebraska (21-9)
  8. Butler (19-10) vs. 9. UCLA (19-9)

South:

  1. Virginia (25-2) vs. 16. NC A&T (17-11) / Rider (21-8)
  2. Kansas (22-6) vs. 15. FGCU (21-10)
  3. Auburn (24-4) vs. 14. Charleston (23-6)
  4. Michigan (23-7) vs. 13. Louisiana (24-4)
  5. Rhode Island (23-4) vs. 12. Loyola-Chicago (24-5)
  6. Miami (19-8) vs. 11. Oklahoma (16-11)
  7. USC (20-9) vs. 10. Louisville (18-10
  8. Creighton (19-9) vs. Arkansas (19-9)

1st 4 OUT: BYU (22-8), Utah (18-9), Missouri (18-10), TCU (19-9)

Next 4 OUT: Providence (17-11), Western Kentucky (21-7), Texas A&M (17-11), Alabama (17-11)

BY CONFERENCE: ACC (10), Big 10 (6), SEC (6), Big 12 (5), Big East (5), Pac 12 (5), AAC (3), A10 (2), MWC (2), WCC (2)