The 2024 college basketball transfer portal is open and we’re tracking all of the top players and where they’re headed next.
*When viewing on phone – flip screen to make horizontal*
| PLAYER NAME | HT/WT | YEAR (2024-25) | FORMER SCHOOL | NEW SCHOOL | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abou Ousmane | 6-10, 230 | Gr.-Sr. | Xavier | 6.7 | 6.4 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 46.5% | 25.0% (1-4) | |
| Aden Holloway | 6-2, 175 | So. | Auburn | Alabama | 7.3 | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 31.8% | 30.2% |
| AJ Casey | 6-8, 205 | Jr. | Miami (Fla) | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 39.1% | 0.0% | |
| AJ Storr | 6-6, 200 | Jr. | Wisconsin | Kansas | 16.8 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 43.4% | 32.0% |
| Ali Abdou Dibba | 6-4, 185 | Sr. | Abilene Christian | 15.5 | 4.5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 47.7% | 34.7% | |
| Amar'e Marshall | 6-4, 207 | Rs.-Jr. | UAlbany | 16.7 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 43.4% | 37.2% | |
| Andrej Jakimovski | 6-8, 215 | Gr.-Sr. | Washington State | 9.7 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 36.1% | 33.2% | |
| Andrej Stojakovic | 6-6, 191 | So. | Stanford | 7.8 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 40.9% | 32.7% | |
| Andrew Welage | 6-6, 180 | Gr.-Sr. | Wright State | 5.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 50.5% | 45.2% | |
| Angelo Brizzi | 6-3, 190 | Jr. | Davidson | 5.6 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 36.6% | 25.6% | |
| Anthony Morales | 6-8, 195 | Sr. | Boston U | Kent State | 10.9 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 44.5% | 38.5% |
| Atiki Ally Atiki | 6-9, 213 | Sr. | BYU | 4.0 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 62.1% | 0.0% | |
| Atin Wright | 6-1, 160 | Gr.-Sr. | Drake | 14.1 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 45.8% | 40.6% | |
| Baba Miller | 6-11, 204 | Jr. | Florida State | 7.6 | 4.9 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 44.9% | 29.3% | |
| Bensley Joseph | 6-1, 195 | Sr. | Miami (Fla) | 9.6 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 40.8% | 36.4% | |
| BJ Omot | 6-8, 175 | Jr. | North Dakota | 16.7 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 41.6% | 28.2% | |
| Boopie Miller | 6-0, 165 | Rs.-Jr. | Wake Forest | 15.6 | 2.8 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 46.4% | 36.9% | |
| Brody Peebles | 6-2, 170 | Sr. | Liberty | Belmont | 10.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 45.4% | 33.6% |
| Brandon Angel | 6-8, 240 | Gr.-Sr. | Stanford | 13.0 | 4.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 56.7% | 44.7% | |
| Brandon Garrison | 6-11, 245 | So. | Oklahoma State | 7.5 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 57.2% | 0.0% | |
| Brandton Chatfield | 6-10, 225 | Rs.-Gr.-Sr. | Seattle | 9.4 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 60.1% | 27.3% | |
| Bryant Selebangue | 6-9, 215 | Sr. | Arizona State | McNeese | 4.8 | 4.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 57.1% | 0.0% |
| Brycen Goodine | 6-4, 180 | 6Yr.-Sr. | Fairfield | 13.9 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 49.8% | 46.7% | |
| Byron Joshua | 5-10, 185 | Sr. | Alcorn State | 11.3 | 3.8 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 34.9% | 23.2% | |
| Cade Tyson | 6-7, 200 | Jr. | Belmont | 16.2 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 49.3% | 46.5% | |
| Caleb Lohner | 6-8, 235 | Gr.-Sr. | Baylor | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 54.2% | 25.0% | |
| Caleb Murphy | 6-4, 185 | Gr.-Sr. | DePaul (8 GP/7 GS) | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 53.3% | 0.0% | |
| Carter Whitt | 6-3, 180 | Gr.-Sr. | Furman | Belmont | 7.9 | 3.1 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 39.5% | 27.0% |
| Chad Venning | 6-10, 280 | Gr.-Sr. | St. Bonaventure | 13.4 | 4.6 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 52.9% | 0.0% | |
| Chase Johnston | 6-3, 185 | Gr.-Sr. | FGCU (9 GP) | 9.7 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 31.3% | 29.4% | |
| Chris Mantis | 6-7, 185 | Sr. | App State | 5.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 35.6% | 33.3% | |
| Christian Watson | 6-7, 200 | Jr. | Miami (Fla) | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 37.3% | 24.1% | |
| Chucky Hepburn | 6-2, 211 | Sr. | Wisconsin | Louisville | 9.2 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | 42.9% | 32.2% |
| Churchill Abass | 6-9, 235 | So. | DePaul | 3.9 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 57.8% | 0.0% | |
| CJ Walker | 6-8, 205 | Rs.-Gr.-Sr. | UCF | 7.8 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 39.8% | 31.0% | |
| Claudell Harris Jr. | 6-3, 190 | Sr. | Boston College | Mississippi State | 13.7 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 40.3% | 37.0% |
| Clifford Omoruyi | 6-11, 240 | Gr.-Sr. | Rutgers | 10.4 | 8.3 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 51.2% | 20.0% | |
| Colby Garland | 6-2, 180 | So. | Drake | 5.7 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 49.0% | 21.9% | |
| Colin Smith | 6-8, 210 | Rs.-So. | Vanderbilt (7 GP) | 7.1 | 6.6 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 35.4% | 27.3% | |
| Connor Essegian | 6-4, 190 | Jr. | Wisconsin | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 38.5% | 30.3% | |
| Connor Hickman | 6-3, 195 | Sr. | Bradley | 14.5 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 46.7% | 40.2% | |
| Connor Turnbull | 6-10, 215 | Jr. | Butler (9 GP) | 4.1 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 51.9% | 42.9% | |
| Curtis Williams | 6-5, 205 | So. | Louisville | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 31.7% | 28.7% | |
| Dakota Leffew | 6-5, 185 | Gr.-Sr. | Mount St. Mary's | 17.6 | 4.3 | 3.9 | 1.5 | 0.6 | 43.0% | 36.5% | |
| Dallin Hall | 6-4, 200 | Jr. | BYU | 9.0 | 3.5 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | 42.2% | 35.9% | |
| Damari Monsanto | 6-6, 225 | Rs.-Gr.-Sr. | Wake Forest (11 GP) | 5.1 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 34.0% | 34.7% | |
| Danny Wolf | 7-0, 250 | Jr. | Yale | 14.1 | 9.7 | 2.4 | 1.0 | 1.3 | 47.2% | 34.5% | |
| Dantwan Grimes | 6-2, 190 | Sr. | Baylor (12 GP) | SE Louisiana | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 60.0% | 66.7% (8-12) |
| Darlinstone Dubar | 6-8, 211 | Gr.-Sr. | Hofstra | Tennessee | 17.8 | 6.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 53.9% | 39.9% |
| Da'Sean Nelson | 6-8, 190 | Sr. | DePaul | 9.7 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 46.2% | 28.2% | |
| David Skogman | 6-10, 228 | Gr.-Sr. | Davidson | 13.3 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 55.6% | 47.1% | |
| Davin Cosby Jr. | 6-5, 180 | So. | Alabama | Wake Forest | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 36.6% | 34.4% |
| Davonte Davis | 6-4, 185 | Gr.-Sr. | Arkansas | 5.9 | 3.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 36.3% | 24.2% | |
| De'Ante Green | 6-10, 210 | Jr. | Florida State | 4.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 51.0% | 17.6% | |
| Dekedran Thorn | 6-4, 165 | Rs.-Gr.-Sr. | Alcorn State | 8.3 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 39.4% | 36.0% | |
| Derek Simpson | 6-3, 170 | Jr. | Rutgers | St. Joe's | 8.3 | 3.2 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 30.5% | 28.2% |
| DeMarr Langford Jr. | 6-5, 220 | Gr.-Sr. | UCF | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 41.2% | 0.0% | |
| Derrick Butler | 6-2, 185 | Sr. | Central Michigan | 10.7 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 41.7% | 41.6% | |
| Devin Askew | 6-3, 198 | Sr. | Cal | 6.2 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 31.3% | 14.3% | |
| Devin McGlockton | 6-7, 215 | Jr. | Boston College | Vanderbilt | 10.2 | 6.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 57.5% | 36.7% |
| Dishon Jackson | 6-10, 250 | Rs.-Sr. | Charlotte | Iowa State | 11.4 | 6.1 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 54.4% | 13.3% |
| DJ Davis | 6-1, 170 | Gr.-Sr. | Butler | 13.5 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 42.9% | 35.1% | |
| DJ Nussbaum | 6-9, 230 | Rs.-Sr. | VMI | Eastern Kentucky | 6.8 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 55.6% | 0.0% |
| DJ Wagner | 6-4, 192 | So. | Kentucky | 9.9 | 1.9 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 40.5% | 29.2% | |
| Dominic Parolin | 6-9, 245 | Gr.-Sr. | Lehigh | 11.5 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 45.5% | 32.9% | |
| Dug McDaniel | 5-11, 160 | Jr. | Michigan | 16.3 | 3.7 | 4.7 | 1.1 | 0.0 | 41.0% | 36.8% | |
| Earl Timberlake | 6-6, 220 | Sr. | Bryant | 14.6 | 9.0 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 62.0% | 11.1% | |
| Eddie Lampkin Jr. | 6-11, 268 | Rs.-Sr. | Colorado | Syracuse | 10.6 | 7.0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 57.9% | 0.0% |
| Elijah Fisher | 6-6, 190 | Jr. | DePaul | 10.2 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 52.0% | 26.3% | |
| Elijah Gray | 6-8, 220 | Jr. | Fordham | 8.4 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 42.0% | 28.6% | |
| Elijah Jamison | 6-3, 196 | Jr. | Milwaukee | 8.9 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 38.5% | 28.3% | |
| Emarion Ellis | 6-5, 200 | Rs.-Jr. | Bradley (11 GP) | Nicholls | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 39.1% | 16.7% |
| Felix Kloman | 6-5, 190 | Gr.-Sr. | Brown | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 37.8% | 32.9% | |
| Filip Borvicanin | 6-9, 185 | Jr. | Arizona | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 41.0% | 0.0% | |
| Floyd Rideau Jr. | 6-5, 170 | Gr.-Sr. | USC Upsate | 4.8 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 37.8% | 34.6% | |
| Frankie Collins | 6-1, 185 | Sr. | Arizona State | TCU | 13.8 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 42.6% | 31.0% |
| Frankie Fidler | 6-7, 217 | Sr. | Omaha | 20.1 | 6.3 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 45.2% | 35.6% | |
| Freddy Hicks | 6-6, 210 | Sr. | Arkansas State | 11.8 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 41.8% | 25.4% | |
| Grant Huffman | 6-3, 185 | Gr.-Sr. | Davidson | 12.8 | 5.1 | 5.3 | 1.4 | 0.3 | 45.3% | 26.9% | |
| Grant Newell | 6-8, 220 | Jr. | Cal | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 41.3% | 30.4% | |
| Great Osobor | 6-8, 245 | Sr. | Utah State | 17.7 | 9.0 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 57.7% | 21.4% | |
| Glenn Taylor Jr. | 6-6, 200 | Sr. | St. John's | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 44.9% | 42.4% | |
| Gytis Nemeiksa | 6-7, 203 | Gr.-Sr. | Xavier | 5.2 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 46.9% | 36.4% | |
| Hysier Miller | 6-1, 190 | Sr. | Temple | 15.9 | 3.6 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 35.3% | 29.4% | |
| Isaiah Alexander | 6-7, 190 | So. | Loyola (MD) | 4.0 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 39.7% | 17.1% | |
| Ismael Plet | 6-8, 230 | Sr. | Arkansas-Pine Bluff | 7.5 | 7.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 58.7% | 100% (1-1) | |
| Jabe Mullins | 6-6, 192 | Gr.-Sr. | Washington State | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 27.5% | 26.5% | |
| Jace Whiting | 6-2, 185 | Jr. | Boise State | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 48.2% | 50.0% (15-30) | |
| Jacob Crews | 6-7, 210 | Sr. | UT Martin | Missouri | 19.1 | 8.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 48.5% | 41.4% |
| Jaden Henley | 6-7, 190 | Jr. | DePaul | 8.6 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 43.6% | 26.9% | |
| Jaeden Zackery | 6-2, 210 | Gr.-Sr. | Boston College | Clemson | 11.3 | 3.3 | 4.2 | 1.8 | 0.1 | 48.4% | 40.5% |
| JaKobe Coles | 6-7, 225 | Rs.-Sr. | TCU | 10.0 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 49.0% | 42.2% | |
| Jakobi Heady | 6-6, 185 | Sr. | Bethune-Cookman | 15.4 | 4.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 47.9% | 32.3% | |
| Ja'Kobi Gillespie | 6-0, 175 | Jr. | Belmont | Maryland | 17.2 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 0.3 | 56.1% | 38.7% |
| Jalen Blackmon | 6-3, 180 | Sr. | Stetson | 21.3 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 42.8% | 38.1% | |
| Jalen Celestine | 6-7, 215 | Rs.-Sr. | Cal | 8.7 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 45.1% | 44.0% | |
| Jalen Terry | 6-0, 165 | Sr. | DePaul | 8.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 41.7% | 45.2% | |
| Jalin Anderson | 6-3, 175 | Sr. | Ball State | 15.8 | 4.6 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 44.1% | 35.7% | |
| James Henderson Jr. | 6-9, 230 | Jr. | Bethune-Cookman | 1.7 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 51.2% | 0.0% | |
| James Scott | 6-10, 195 | So. | College of Charleston | Louisville | 5.0 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 79.2% | 0.0% |
| Jamiya Neal | 6-6, 185 | Sr. | Arizona State | Creighton | 11.0 | 5.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 41.5% | 27.5% |
| Jason Rivera-Torres | 6-6, 170 | So. | Vanderbilt | 6.4 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 33.3% | 24.1% | |
| Javon Small | 6-2, 180 | Sr. | Oklahoma State | 15.1 | 4.7 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 44.1% | 37.4% | |
| Jayland Randall | 6-5, 175 | Jr. | Alabama A&M | 7.0 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 43.0% | 18.8% | |
| Jeff Woodward | 6-11, 270 | Gr.-Sr. | Colgate | 7.2 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 62.5% | 0.0% | |
| Jeremiah Oden | 6-8, 201 | Gr.-Sr. | DePaul | 7.6 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 34.7% | 31.3% | |
| Jeremiah Quigley | 6-0, 165 | So. | Iona | 10.8 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 41.4% | 33.3% | |
| Jeremy Roach | 6-2, 180 | Gr.-Sr. | Duke | Baylor | 14.0 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 46.8% | 42.9% |
| Jermaine Ballisager-Webb | 7-0, 240 | Jr. | American | 7.4 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 58.1% | 0.0% | |
| Jevin Muniz | 6-6, 215 | Jr. | Delaware State | 14.9 | 3.7 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 43.6% | 34.8% | |
| Joe Munden Jr. | 6-4, 190 | Gr.-Sr. | Fairleigh Dickinson | 10.1 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 33.7% | 28.2% | |
| Joel Armotrading | 6-10, 225 | Sr. | Cal Poly | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 54.3% | 0.0% | |
| John Lovelace Jr. | 6-7, 175 | Jr. | Youngstown State | Milwaukee | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 46.2% | 36.8% |
| Johnell Davis | 6-4, 203 | Gr.-Sr. | Florida Atlantic | 18.2 | 6.3 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 48.3% | 41.4% | |
| Jonas Aidoo | 6-11, 240 | Sr. | Tennessee | 11.4 | 7.3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 51.5% | 20.0% | |
| Jonathan Beagle | 6-9, 240 | Jr. | UAlbany | Richmond | 12.5 | 9.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 58.5% | 14.3% |
| Jordan Ivy-Curry | 6-2, 180 | Sr. | UTSA | Virginia Tech | 17.1 | 5.2 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 40.1% | 38.7% |
| Jordan Marsh | 5-10, 165 | So. | App State | 6.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 41.3% | 29.7% | |
| Joseph Pinion | 6-5, 185 | Jr. | Arkansas | Arkanas State | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40.0% | 27.8% |
| Joseph Yesufu | 6-0, 180 | Rs.-Gr.-Sr. | Washington State (6 GP) | 6.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 36.8% | 34.8% | |
| Josh Cohen | 6-10, 220 | Gr.-Sr. | UMass | USC | 15.9 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 54.4% | 34.4% |
| Josh Hayes | 6-9, 220 | So. | App State (8 GP) | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 70.6% (12-17) | 0.0% | |
| Josh Reaves | 6-4, 205 | Gr.-Sr. | Mount St. Mary's | 8.8 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 39.8% | 37.6% | |
| JP Pegues | 6-1, 165 | Sr. | Furman | 18.4 | 4.3 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 42.0% | 36.2% | |
| Julian Lual | 6-10, 215 | Sr. | Arkansas State | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 41.4% | 34.4% | |
| Justin Abson | 6-9, 235 | Jr. | App State | 7.9 | 7.1 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 61.9% | 22.2% | |
| Justin Page | 6-5, 185 | So. | Cal Poly | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 38.3% | 36.7% | |
| Justin Taylor | 6-6, 205 | Jr. | Syracuse | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 35.2% | 30.1% | |
| J'Vonne Hadley | 6-6, 215 | Sr. | Colorado | 11.6 | 6.0 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 53.8% | 41.7% | |
| Kachi Nzeh | 6-9, 235 | So. | Xavier | Penn State | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 60.0% | 0.0% |
| Kadary Richmond | 6-6, 210 | Gr.-Sr. | Seton Hall | 15.7 | 7.0 | 5.1 | 2.2 | 0.6 | 44.1% | 27.0% | |
| Kaleb Glenn | 6-8, 200 | So. | Louisville | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 48.6% | 11.1% | |
| Kamari Lands | 6-8, 220 | Jr. | Arizona State | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 28.4% | 27.9% | |
| Kanaan Carlyle | 6-3, 170 | So. | Stanford | 11.5 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 38.6% | 32.0% | |
| Kanye Clary | 5-11, 185 | Jr. | Penn State | Mississippi State | 16.7 | 2.9 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 46.2% | 37.7% |
| Kavion McClain | 5-9, 160 | Sr. | Abilene Christian | 6.2 | 1.9 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 44.8% | 30.2% | |
| KD Johnson | 6-0, 185 | Gr.-Sr. | Auburn | George Mason | 7.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 37.8% | 27.1% |
| Kellan Boylan | 6-7, 200 | Jr. | Air Force | 7.2 | 5.0 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 48.3% | 41.9% | |
| Kendal Parker | 6-4, 178 | Jr. | Alabama State | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 36.6% | 30.5% | |
| Kerr Kriisa | 6-3, 190 | Gr.-Sr. | West Virginia | 11.0 | 2.5 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 42.9% | 42.4% | |
| Keyon Menifield | 6-1, 170 | Jr. | Arkansas | 7.9 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 37.5% | 31.7% | |
| Khalif Battle | 6-5, 185 | Rs.-Gr.-Sr. | Arkansas | 14.8 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 40.6% | 35.3% | |
| Khalil London | 6-3, 180 | Rs.-So. | Charleston | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 30.4% | 27.9% | |
| Kijani Wright | 6-9, 215 | Jr. | USC | 3.9 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 58.4% | 0.0% | |
| Kimahri Wilson | 5-11, 152 | Rs.-Jr. | Stephen F. Austin | Western Illinoi | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 30.6% | 13.6% |
| Kimo Ferrari | 6-0, 185 | Gr.-Sr. | Brown | 6.7 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 46.5% | 44.8% | |
| Kobe Johnson | 6-6, 185 | Sr. | USC | UCLA | 10.9 | 4.6 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 40.4% | 31.3% |
| Kobe Sanders | 6-6, 175 | Sr. | Cal Poly | Nevada | 19.6 | 3.7 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 45.9% | 33.9% |
| Koree Cotton | 6-6, 185 | So. | VMI (12 GP) | Jacksonville State | 12.3 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 40.0% | 33.9% |
| Koren Johnson | 6-2, 165 | Jr. | Washington | 11.1 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 44.1% | 37.3% | |
| KT Raimey | 6-4, 166 | Gr.-Sr. | DePaul | 6.8 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 35.5% | 36.3% | |
| KyeRon Lindsay | 6-7, 205 | Jr. | Texas Tech (9 GP) | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 62.5% | 0.0% | |
| Kyky Tandy | 6-2, 199 | Rs.-Gr.-Sr. | Jacksonville State | 17.8 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 41.9% | 38.9% | |
| Kylan Boswell | 6-2, 195 | Jr. | Arizona | Illinois | 9.6 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 39.6% | 37.9% |
| Kylen Milton | 6-4, 192 | Gr.-Sr. | Arkansas-Pine Bluff | 17.0 | 6.6 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 50.5% | 35.1% | |
| Kyrell Luc | 5-11, 165 | Sr. | St. Bonaventure | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 31.5% | 21.4% | |
| Kymany Houinsou | 6-6, 195 | Jr. | Washington State | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 43.5% | 31.3% | |
| Lamar Washington | 6-4, 205 | Jr. | Texas Tech | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 38.2% | 23.5% | |
| Lamont Butler | 6-2, 195 | Gr.-Sr. | San Diego State | 9.3 | 2.6 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 42.1% | 30.2% | |
| Layden Blocker | 6-2, 175 | So. | Arkansas | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 40.3% | 11.8% | |
| Lazar Djokovic | 6-10, 220 | So. | Xavier | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 30.3% | 25.0% | |
| LJ Thomas | 6-2, 190 | Jr. | NC State (12 GP) | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 40.0% | 57.1% (4-7) | |
| Luke O'Brien | 6-8, 213 | Gr.-Sr. | Colorado | 6.7 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 45.6% | 37.6% | |
| Lynn Kidd | 6-10, 235 | Gr.-Sr. | Virginia Tech | Miami (Fla) | 13.2 | 6.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 66.8% | 0.0% |
| Mac Etienne | 6-10, 230 | Rs.-Jr. | DePaul | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 38.9% | 0.0% | |
| Malachi Ndur | 6-8, 215 | Gr.-Sr. | Brown | 4.0 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 48.2% | 35.3% | |
| Malik Dia | 6-9, 240 | Jr. | Belmont | Ole Miss | 16.9 | 5.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 48.8% | 34.1% |
| Malik Mack | 6-1, 170 | So. | Harvard | Georgetown | 17.2 | 4.0 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 41.0% | 34.1% |
| Maliq Brown | 6-8, 213 | Jr. | Syracuse | Duke | 9.5 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 69.8% | 36.8% (7-19) |
| Marchelus Avery | 6-8, 205 | Gr.-Sr. | UCF | 7.6 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 39.5% | 34.3% | |
| Marcus Foster | 6-4, 210 | Sr. | Furman | Xavier | 17.0 | 7.5 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 42.5% | 29.7% |
| Marcus Hill | 6-4, 185 | Sr. | Bowling Green State | 20.5 | 5.0 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 44.3% | 28.9% | |
| Marcus Jackson | 6-2, 180 | Jr. | UAlbany | Siena | 5.6 | 4.8 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 56.8% | 41.7% |
| Mark Mitchell | 6-9, 232 | Jr. | Duke | Missouri | 11.6 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 54.0% | 27.5% |
| Mason Madsen | 6-4, 200 | Gr.-Sr. | Boston College | Utah | 8.1 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 40.1% | 37.7% |
| Matt Knowling | 6-6, 200 | Gr.-Sr. | Yale | 11.6 | 4.9 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 56.7% | 14.3% | |
| Matthew Marsh | 7-1, 250 | Sr. | Wake Forest | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 68.0% | 50.0% (1-2) | |
| Max Murrell | 6-9, 225 | Gr.-Sr. | Stanford | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 36.6% | 30.4% | |
| Maxime Raynaud | 7-1, 250 | Sr. | Stanford | 15.5 | 9.6 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 56.7% | 36.1% | |
