Matty Brackets, Bracketology

Mat Mlodzinski gives his final CBB Review Bracketology, aka Matty Brackets, an hour before Selection Sunday.

For past Matty Brackets bracketology projections, click here.

Click here to compare Matty Brackets to the rest of the Bracket Matrix.

If a team is bolded, they are a projected automatic bid.

IF A TEAM IS BOLDED, IN ALL CAPS, AND IN BLUE, THEY HAVE SECURED AN AUTOMATIC BID.

Midwest (Kansas City):

  1. Kansas (27-7, 13-5)
  2. ARIZONA (28-6, 14-6)
  3. GONZAGA (27-5, 14-2)
  4. Tennessee (23-10, 11-7)
  5. SAN DIEGO STATE (27-6, 15-3)
  6. TCU (21-12, 9-9)
  7. Michigan State (19-12, 11-8)
  8. Arkansas (20-13, 8-10)
  9. Penn State (22-13, 10-10)
  10. Auburn (20-12, 10-8)
  11. Pitt (22-11, 14-6)
  12. ORAL ROBERTS (30-4, 18-0)
  13. KENT STATE (28-6, 15-3)
  14. GRAND CANYON (24-11, 11-7)
  15. MONTANA STATE (25-9, 15-3)
  16. TEXAS A&M CORPUS CHRISTI (23-10, 14-4) / FAIRLEIGH DICKINSON (19-15, 10-6)

South (Louisville):

  1. ALABAMA (29-5, 16-2)
  2. MARQUETTE (28-6, 17-3)
  3. Baylor (22-10, 11-7)
  4. Xavier (25-9, 15-5)
  5. Miami (Fla) (25-7, 15-5)
  6. Saint Mary’s (26-6, 14-2)
  7. Missouri (24-9, 11-7)
  8. Maryland (21-12, 11-9)
  9. USC (22-10, 14-6)
  10. Boise State (24-9, 13-5)
  11. Arizona State (22-12, 11-9) / Clemson (23-10, 14-6)
  12. VCU (27-7, 15-3)
  13. LOUISIANA (26-7, 13-5)
  14. PRINCETON (21-8, 10-4)
  15. KENNESAW STATE (26-8, 15-3)
  16. SOUTHEAST MISSOURI STATE (19-16, 10-8) / TEXAS SOUTHERN (14-20, 7-11)

West (Las Vegas):

  1. Houston (31-3, 17-1)
  2. UCLA (29-5, 18-2)
  3. Kansas State (23-9, 11-7)
  4. Virginia (25-7, 15-5)
  5. Indiana (22-11, 12-8)
  6. Creighton (21-12, 14-6)
  7. Northwestern (21-11, 12-8)
  8. FLORIDA ATLANTIC (31-3, 18-2)
  9. Iowa (19-13, 11-9)
  10. Providence (21-11, 13-7)
  11. Rutgers (19-14, 10-10) / Oklahoma State (18-15, 8-10)
  12. DRAKE (27-7, 15-5)
  13. FURMAN (27-7, 15-3)
  14. UC SANTA BARBARA (27-7, 15-5)
  15. UNC ASHEVILLE (27-7, 16-2)
  16. NORTHERN KENTUCKY (22-12, 14-6)

East (New York):

  1. PURDUE (29-5, 15-5)
  2. TEXAS (26-8, 12-6)
  3. UConn (25-8, 13-7)
  4. Texas A&M (25-9, 15-3)
  5. DUKE (26-8, 14-6)
  6. Iowa State (19-13, 9-9)
  7. Kentucky (21-11, 12-6)
  8. MEMPHIS (26-8, 13-5)
  9. West Virginia (19-14, 7-11)
  10. Illinois (20-12, 11-9)
  11. Utah State (26-8, 13-5)
  12. CHARLESTON (31-3, 16-2)
  13. IONA (27-7, 17-3)
  14. COLGATE (26-8, 17-1)
  15. VERMONT (23-10, 14-2)
  16. HOWARD (22-12, 11-3)

First Four Out:

  • Mississippi State (21-12, 8-10)
  • NC State (23-10, 12-8)
  • Vanderbilt (20-14, 11-7)
  • Oregon (19-14, 12-8)