Matty Brackets: CBB Review Bracketology – February 21, 2022

ByMat Mlodzinski

February 21, 2022
Matty Brackets, BracketologyImage Credit: Joe Binder

If a team is bolded, they are a projected automatic bid.

West (San Francisco):

  1. Gonzaga (23-2, 12-0)
  2. Duke (23-4, 13-3)
  3. Illinois (19-7, 12-4)
  4. Texas (19-8, 8-6)
  5. UConn (23-4, 12-4)
  6. Alabama (17-10, 7-7)
  7. Murray State (26-2, 16-0)
  8. Creighton (18-8, 10-5)
  9. Iowa State (18-9, 5-9)
  10. Florida (17-10, 7-7)
  11. Virginia (17-10, 11-6)
  12. South Dakota State (25-4, 16-0)
  13. Chattanooga (22-7, 12-4)
  14. Princeton (19-5, 9-2)
  15. Troy (18-8, 9-4)
  16. Norfolk State (18-5, 9-1) / New Orleans (16-9, 9-1)

East (Philadelphia):

  1. Kansas (22-4, 11-2)
  2. Kentucky (22-5, 11-3)
  3. Villanova (21-6, 14-3)
  4. Wisconsin (21-5, 12-4)
  5. Arkansas (21-6, 10-4)
  6. Ohio State (16-7, 9-5)
  7. Boise State (21-6, 12-2)
  8. Iowa (18-8, 8-7)
  9. Notre Dame (19-8, 12-4)
  10. Saint Mary’s (22-6, 10-3)
  11. Oregon (17-10, 10-6)
  12. North Carolina (19-8, 11-5) / Colorado (18-9, 10-7)
  13. Toledo (21-6, 13-3)
  14. Vermont (21-5, 13-1)
  15. Montana State (21-6, 13-3)
  16. Navy (18-9, 11-5)

Midwest (Chicago):

  1. Auburn (24-3, 12-2)
  2. Purdue (24-4, 13-4)
  3. Texas Tech (21-6, 10-4)
  4. UCLA (19-5, 11-4)
  5. Houston (22-4, 11-2)
  6. Marquette (17-10, 9-7)
  7. LSU (19-8, 7-7)
  8. Colorado State (21-4, 11-4)
  9. Wake Forest (21-7, 11-6)
  10. Seton Hall (16-9, 7-8)
  11. Loyola Chicago (20-6, 11-4)
  12. Indiana (16-9, 7-8) / Dayton (19-8, 11-3)
  13. Iona (21-5, 13-2)
  14. Wagner (19-3, 15-1)
  15. Cleveland State (19-7, 15-4)
  16. Winthrop (19-8, 12-2)

South (San Antonio):

  1. Arizona (24-2, 14-1)
  2. Baylor (22-5, 10-4)
  3. Tennessee (19-7, 10-4)
  4. Providence (22-3, 12-2)
  5. USC (19-7, 10-5)
  6. Michigan State (18-8, 9-6)
  7. Xavier (17-9, 7-8)
  8. Davidson (22-4, 12-2)
  9. Wyoming (22-4, 11-2)
  10. Rutgers (16-10, 10-6)
  11. Miami (Fla) (19-8, 11-5)
  12. UAB (20-7, 10-4)
  13. New Mexico State (22-4, 12-2)
  14. Liberty (19-9, 10-3)
  15. Towson (20-7, 11-3)
  16. Southern (15-11, 10-4) / Long Beach State (15-10, 10-2)

First Four Out:

  • San Diego State (17-6, 9-3)
  • TCU (16-8, 5-7)
  • SMU (19-6, 10-3)
  • Belmont (24-5, 14-2)

Next Four Out:

  • BYU (19-9, 7-6)
  • San Francisco (21-7, 8-5)
  • St. Bonaventure (17-7, 9-4)
  • Memphis (15-9, 9-5)

Others Considered:

  • Stanford (15-12, 8-9)
  • South Carolina (16-10, 7-7)
  • Virginia Tech (16-11, 8-8)
  • VCU (18-7, 11-3)
  • Saint Louis (18-9, 9-5)