Matty Brackets, Bracketology

Updated:

East:

  1. Villanova (23-2) vs. 16. NC A&T (15-10) / Wagner (19-7)
  2. Cincinnati (23-2) vs. 15. Charleston (20-6)
  3. Clemson (20-4) vs. 14. FGCU (20-8)
  4. UNC (19-7) vs. 13. Vermont (21-5)
  5. Tennessee (18-6) vs. 12. East Tennessee State (22-4)
  6. Rhode Island (20-3) vs. 11. Washington (17-8)
  7. Oklahoma (16-8) vs. 10. Mississippi State (18-7)
  8. Kentucky (17-8) vs. 9. Florida State (17-8)

West:

  1. Xavier (23-3) vs. 16. Grambling (13-12) / Bucknell (17-9)
  2. Purdue (23-4) vs. 15. UCSB (19-5)
  3. Arizona (20-6) vs. 14. Buffalo (18-7)
  4. Gonzaga (23-4) vs. 13. Montana (20-5)
  5. Miami (18-6) vs. 12. Loyola-Chicago (21-5)
  6. West Virginia (18-7) vs. 11. Boise State (20-5)
  7. Virginia Tech (18-7) vs. 10. Houston (19-5)
  8. USC (17-9) vs. 9. Louisville (18-8)

MW:

  1. Michigan State (24-3) vs. 16. Rider (19-7)
  2. Duke (20-5) vs. 15. SF Austin (20-5)
  3. Texas Tech (21-4) vs. 14. Penn (17-7)
  4. Saint Mary’s (24-3) vs. 13. South Dakota State (22-6)
  5. Wichita State (19-5) vs. 12. TCU (17-8) / Syracuse (17-8)
  6. Michigan (20-7) vs. 11. New Mexico State (22-3)
  7. Seton Hall (17-8) vs. 10. Texas A&M (17-8)
  8. UCLA (17-8) vs. 9. Nevada (21-5)

South:

  1. Virginia (23-2) vs. 16. UNC-Ash (18-9)
  2. Ohio State (22-5) vs. 15. Northern Kentucky (19-7)
  3. Auburn (22-3) vs. 14. Belmont (20-7)
  4. Kansas (19-6) vs. 13. Louisiana (21-4)
  5. Arizona State (19-6) vs. 12. Alabama (16-9) / BYU (20-7)
  6. Creighton (18-7) vs. 11. Middle Tennessee (20-5)
  7. Florida (17-8) vs. 10. Kansas State (17-8)
  8. Nebraska (19-8) vs. 9. Butler (17-9)

1st 4 OUT: NC State (16-9), Penn State (18-9), Missouri (17-8), Providence (16-9)

Next 4 OUT: Oregon (17-8), Arkansas (17-8), Saint Bonaventure (18-6), UNLV (18-7)

BY CONFERENCE: ACC (9), SEC (7), Big 12 (6), Big 10 (5), Big East (5), Pac 12 (5), AAC (3), WCC (3), MWC (2)