Selection Sunday is today! Mat Mlodzinski has his FINAL bracketology – Sunday, Mar. 15, 2026.
Click here to compare Matty Brackets to the rest of the Bracket Matrix.
If a team is bolded, they are a projected automatic bid.
IF A TEAM IS BOLDED AND IN ALL CAPS, THEY HAVE EARNED AN AUTOMATIC BID.
East (Washington D.C.)
1. Duke (32-2, 17-1) vs. 16. Queens (21-13, 13-5) – Greenville, S.C.
8. Georgia (22-10, 10-8) vs. 9. UCF (21-11, 9-9) – Greenville, S.C.
4. Vanderbilt (26-8, 11-7) vs. 13. North Dakota State (27-7, 14-2) – Tampa, FL
5. Kansas (23-10, 12-6) vs. 12. High Point (30-4, 15-1) – Tampa, FL
3. Illinois (24-8, 15-5) vs. 14. Penn (18-11, 9-5) – St. Louis, MO
6. Tennessee (22-11, 11-7) vs. 11. South Florida (25-8, 15-3) – St. Louis, MO
7. UCLA (23-11, 13-7) vs. 10. Miami-OH (31-1, 18-0) – Oklahoma City, OK
2. Iowa State (27-7, 12-6) vs. 15. Tennessee State (23-9, 15-5) – Oklahoma City, OK
Midwest (Chicago)
1. Michigan (31-3, 19-1) vs. 16. Siena (23-11, 13-7) – Buffalo, N.Y.
8. Utah State (28-6, 15-5) vs. 9. Villanova (24-8, 15-5) – Buffalo, N.Y.
4. Arkansas (26-8, 13-5) vs. 13. Hofstra (24-10, 12-6) – Philadelphia, PA
5. Louisville (23-10, 11-7) vs. 12. Akron (29-5, 17-1) – Philadelphia, PA
3. Purdue (27-8, 13-7) vs. 14. Kennesaw State (21-13, 10-10) – St. Louis, MO
6. North Carolina (24-8, 12-6) vs. 11. VCU (27-7, 15-3) – St. Louis, MO
7. Clemson (24-10, 12-6) vs. 10. Missouri (20-12, 10-8) – Buffalo, N.Y.
2. UConn (29-5, 17-3) vs. 15. Furman (22-12, 10-8) – Buffalo, N.Y.
West (San Jose)
1. Arizona (32-2, 16-2) vs. 16. LIU (24-10, 15-3) / 16. Prairie View A&M (18-17, 9-9) – San Diego, CA
8. Saint Mary’s (27-5, 16-2) vs. 9. Iowa (21-12, 10-8) – San Diego, CA
4. Virginia (29-5, 15-3) vs. 13. Cal Baptist (25-8, 13-5) – Greenville, S.C.
5. Alabama (23-9, 13-5) vs. 12. McNeese (28-5, 19-3) – Greenville, S.C.
6. BYU (23-11, 9-9) vs. 11. Texas (18-14, 9-9) / SMU (20-13, 8-10) – Portland, OR
3. Gonzaga (30-3, 16-2) vs. 14. Troy (22-11, 12-6) – Portland, OR
7. Kentucky (21-13, 10-8) vs. 10. Saint Louis (28-5, 15-3) – Philadelphia, PA
2. Michigan State (25-7, 15-5) vs. 15. UMBC (23-8, 14-2) – Philadelphia, PA
South (Houston)
1. Florida (26-7, 16-2) vs. 16. Howard (23-10, 11-3) / 16. Lehigh (18-16, 11-7) – Tampa, FL
8. TCU (22-11, 11-7) vs. 9. Ohio State (21-12, 12-8) – Tampa, FL
4. St. John’s (28-6, 18-2) vs. 13. Hawaii (23-10, 11-3) – Oklahoma City, OK
5. Wisconsin (24-10, 14-6) vs. 12. Northern Iowa (23-12, 11-9) – Oklahoma City, OK
6. Texas Tech (22-10, 12-6) vs. 11. Oklahoma (19-15, 7-11) / 11. Santa Clara (26-8, 15-3) – Portland, OR
3. Nebraska (26-6, 15-5) vs. 14. Wright State (23-11, 15-5) – Portland, OR
7. Miami-Fla (25-8, 13-5) vs. 10. Texas A&M (21-11, 11-7) – San Diego, CA
2. Houston (28-6, 14-4) vs. 15. Idaho (21-14, 9-9) – San Diego, CA
First Four Out:
- Auburn (17-16, 7-11)
- NC State (20-13, 10-8)
- San Diego State (22-11, 14-6)
- Indiana (18-14, 9-11)
Next Four Out:
- West Virginia (18-14, 9-9)
- Seton Hall (21-12, 10-10)
- Cincinnati (18-15, 9-9)
- Cal (21-11, 9-9)
