Matty Brackets, BracketologyMatty Brackets, Bracketology

The countdown to March Madness is on! Mat Mlodzinski has his final bracketology before the field is released this Selection Sunday.

Click here to compare Matty Brackets to the rest of the Bracket Matrix.

IF A TEAM IS BOLDED AND IN ALL CAPS THEY HAVE MADE THE FIELD AS AN AUTO BID.

East (Newark)

  1. DUKE (31-3, 19-1)
  2. ST. JOHN’S (30-4, 18-2)
  3. Maryland (25-7, 14-6)
  4. Texas A&M (22-10, 11-7)
  5. Oregon (24-9, 12-8)
  6. BYU (24-9, 14-6)
  7. Kansas (21-12, 11-9)
  8. UConn (23-10, 14-6)
  9. Georgia (20-12, 8-10)
  10. Oklahoma (20-13, 6-12)
  11. DRAKE (30-3, 17-3)
  12. MCNEESE (27-6, 19-1)
  13. YALE (22-7, 13-1)
  14. LIPSCOMB (25-9, 14-4)
  15. ROBERT MORRIS (26-8, 15-5)
  16. NORFOLK STATE (24-10, 11-3)

South (Atlanta)

  1. Auburn (28-5, 15-3)
  2. Michigan State (27-6, 17-3)
  3. Iowa State (24-9, 13-7)
  4. MICHIGAN (25-9, 14-6)
  5. Louisville (26-6, 18-2)
  6. Illinois (21-12, 12-8)
  7. Ole Miss (22-11, 10-8)
  8. UCLA (22-10, 13-7)
  9. VCU (28-6, 15-3)
  10. Utah State (26-7, 15-5)
  11. UC SAN DIEGO (30-4, 18-2)
  12. San Diego State (21-9, 14-6) / Texas (19-15, 6-12)
  13. HIGH POINT (29-5, 14-2)
  14. UNC WILMINGTON (27-7, 14-4)
  15. BRYANT (23-11, 14-2)
  16. AMERICAN (22-12, 13-5) / ST. FRANCIS PA (16-17, 8-8)

West (San Francisco)

  1. HOUSTON (30-4, 19-1)
  2. Tennessee (27-7, 12-6)
  3. Wisconsin (26-9, 13-7)
  4. Kentucky (22-11, 10-8)
  5. Purdue (22-11, 13-7)
  6. Missouri (22-11, 10-8)
  7. Saint Mary’s (27-5, 17-1)
  8. Creighton (24-10, 15-5)
  9. Mississippi State (21-12, 8-10)
  10. West Virginia (19-13, 10-10)
  11. COLORADO STATE (25-9, 16-4)
  12. LIBERTY (28-6, 13-5)
  13. GRAND CANYON (26-7, 13-3)
  14. TROY (23-10, 13-5)
  15. MONTANA (25-9, 15-3)
  16. ALABAMA STATE (19-15, 12-6) / MOUNT ST. MARY’S (22-12, 12-8)

Midwest (Indianapolis)

  1. FLORIDA (30-4, 14-4)
  2. Alabama (25-8, 13-5)
  3. Texas Tech (25-8, 15-5)
  4. Arizona (22-12, 14-6)
  5. Clemson (27-5, 18-2)
  6. GONZAGA (25-8, 14-4)
  7. Marquette (23-10, 13-7)
  8. MEMPHIS (29-5, 16-2)
  9. Baylor (19-14, 10-10)
  10. New Mexico (26-7, 17-3)
  11. Arkansas (20-13, 8-10)
  12. Vanderbilt (20-12, 8-10) / Indiana (19-13, 10-10)
  13. AKRON (28-6, 17-1)
  14. WOFFORD (19-15, 10-8)
  15. OMAHA (22-12, 13-3)
  16. SIU EDWARDSVILLE (22-11, 13-7)

First Four Out:

  • Xavier (21-11, 13-7)
  • North Carolina (22-12, 13-7)
  • Boise State (24-10, 14-6)
  • Ohio State (17-15, 9-11)