Matty Brackets, BracketologyMatty Brackets, Bracketology

Mat Mlodzinski gives his final bracketology before the 2024 Selection Sunday show.

For past Matty Brackets bracketology projections, click here.

Click here to compare Matty Brackets to the rest of the Bracket Matrix.

If a team is bolded, they are a projected automatic bid.

IF A TEAM IS BOLDED, IN ALL CAPS, AND IN BLUE, THEY HAVE SECURED AN AUTOMATIC BID.

East (Boston)

  1. UCONN (31-3, 18-2)
  2. IOWA STATE (27-7, 13-5)
  3. AUBURN (27-7, 13-5)
  4. Duke (24-8, 15-5)
  5. Texas Tech (23-10, 11-7)
  6. San Diego State (24-10, 11-7)
  7. Florida (24-10, 11-7)
  8. Boise State (22-10, 13-5)
  9. TCU (21-12, 9-9)
  10. Colorado (24-10, 13-7)
  11. JAMES MADISON (31-3, 15-3)
  12. DUQUESNE (24-11, 10-8)
  13. VERMONT (28-6, 15-1)
  14. COLGATE (25-9, 16-2)
  15. LONGWOOD (21-13, 6-10)
  16. SAINT PETER’S (19-13, 12-8)

South (Dallas)

  1. Houston (30-4, 15-3)’
  2. Marquette (25-9, 14-6)
  3. ILLINOIS (26-8, 14-6)
  4. Kentucky (23-9, 13-5)
  5. Kansas (22-10, 10-8)
  6. Gonzaga (25-7, 14-2)
  7. Dayton (24-7, 14-4)
  8. Northwestern (21-11, 12-8)
  9. Colorado State (24-10, 10-8)
  10. Michigan State (19-14, 10-10)
  11. DRAKE (28-6, 16-4)
  12. MCNEESE (30-3, 17-1)
  13. UAB (23-11, 12-6)
  14. AKRON (24-10, 13-5)
  15. SOUTH DAKOTA STATE (22-12, 12-4)
  16. STETSON (22-12, 11-5)

Midwest (Detroit)

  1. Purdue (29-4, 17-3)
  2. Tennessee (24-8, 14-4)
  3. Creighton (23-9, 14-6)
  4. BYU (23-10, 10-8)
  5. Utah State (27-6, 14-4)
  6. Wisconsin (22-13, 11-9)
  7. Washington State (24-9, 14-6)
  8. Clemson (21-11, 11-9)
  9. New Mexico (26-9, 10-8)
  10. FAU (25-8, 14-4) / Seton Hall (20-12, 13-7)
  11. NC STATE (22-14, 9-11)
  12. SAMFORD (29-5, 15-3)
  13. YALE (22-9, 11-3)
  14. WESTERN KENTUCKY (22-11, 8-8)
  15. OAKLAND (23-11, 15-5)
  16. WAGNER (16-15, 7-9) / HOWARD (18-16, 9-5)

West (Los Angeles)

  1. North Carolina (27-7, 17-3)
  2. Arizona (25-8, 15-5)
  3. Baylor (23-10, 11-7)
  4. Alabama (21-11, 13-5)
  5. SAINT MARY’S (26-7, 15-1)
  6. South Carolina (26-7, 13-5)
  7. Nebraska (23-10, 12-8)
  8. Nevada (26-7, 13-5)
  9. Texas (20-12, 9-9)
  10. Oklahoma (20-12, 8-10) / Texas A&M (20-14, 9-9)
  11. OREGON (23-11, 12-8)
  12. GRAND CANYON (29-4, 17-3)
  13. CHARLESTON (27-7, 15-3)
  14. MOREHEAD STATE (26-8, 14-4)
  15. LONG BEACH STATE (21-14, 10-10)
  16. GRAMBLING (20-14, 14-4) / MONTANA STATE (17-17, 9-9)

First Four Out:

  • St. John’s (20-13, 11-9)
  • Providence (21-13, 10-10)
  • Mississippi State (21-13, 8-10)
  • Virginia (23-10, 13-7)