Matty Brackets, Bracketology

If bolded, team is projected automatic bid.

IF BOLDED AND ALL CAPS, TEAM HAS ALREADY WON THEIR CONFERENCE CHAMPIONSHIP.

Midwest (Indianapolis):

  1. Kansas 28-3 (17-1)
  2. Creighton 24-7 (13-5)
  3. Duke 25-6 (15-5)
  4. Wisconsin 21-10 (14-6)
  5. Auburn 25-6 (12-6)
  6. West Virginia 21-10 (9-9)
  7. Arizona 20-11 (10-8)
  8. Florida 19-12 (11-7)
  9. Stanford 20-11 (9-9)
  10. Wichita State 22-8 (10-7)
  11. LIBERTY 30-4 (13-3)
  12. Vermont 26-7 (14-2)
  13. Arkon 24-7 (14-4)
  14. BRADLEY 23-11 (11-7)
  15. Colgate 24-8 (14-4)
  16. NC-Central 17-13 (13-3) / Siena 19-10 (15-5)

East (New York):

  1. Dayton 29-2 (18-0)
  2. Maryland 24-7 (14-6)
  3. Villanova 24-7 (13-5)
  4. Oregon 24-7 (13-5)
  5. Butler 22-9 (10-8)
  6. Virginia 23-7 (15-5)
  7. Illinois 21-10 (13-7)
  8. LSU 21-10 (12-6)
  9. Saint Mary’s 26-8 (11-5)
  10. UTAH STATE 26-8 (12-6)
  11. UCLA 19-12 (12-6)
  12. Richmond 24-7 (14-4) / Oklahoma 19-12 (9-9)
  13. New Mexico State 25-6 (16-0)
  14. North Texas 20-11 (14-4)
  15. HOFSTRA 26-8 (14-4)
  16. NORTHERN KENTUCKY 23-9 (13-5)

South:

  1. Baylor 26-4 (15-3)
  2. San Diego State 30-2 (17-1)
  3. Kentucky 25-6 (15-3)
  4. Michigan State 22-9 (14-6)
  5. BYU 24-8 (13-3)
  6. Iowa 20-11 (11-9)
  7. Colorado 21-10 (10-8)
  8. Michigan 19-12 (10-10)
  9. USC 22-9 (11-7)
  10. EAST TENNESSEE STATE 30-4 (16-2)
  11. Marquette 18-12 (8-10)
  12. Xavier 19-12 (8-10) / Arizona State 20-11 (11-7)
  13. YALE 23-7 (11-3)
  14. UC-Irvine 21-11 (13-3)
  15. Eastern Washington 23-8 (16-4)
  16. Little Rock 21-10 (15-5)

West (Los Angeles):

  1. GONZAGA 31-2 (15-1)
  2. Florida State 26-5 (16-4)
  3. Seton Hall 21-9 (13-5)
  4. Louisville 24-7 (15-5)
  5. Ohio State 21-10 (11-9)
  6. Houston 23-8 (13-5)
  7. Penn State 21-10 (11-9)
  8. Texas Tech 18-13 (9-9)
  9. Rutgers 20-11 (11-9)
  10. Providence 19-12 (12-6)
  11. Indiana 19-12 (9-11)
  12. Stephen F. Austin 28-3 (19-1)
  13. BELMONT 25-7 (15-3)
  14. NORTH DAKOTA STATE 25-8 (13-3)
  15. WINTHROP 24-10 (15-3)
  16. Prairie View A&M 19-13 (14-4) / ROBERT MORRIS 20-14 (13-5)

First Four OUT:

  • Northern Iowa 25-6 (14-5)
  • Rhode Island 21-9 (13-5)
  • Texas 19-12 (9-9)
  • North Carolina State 19-12 (10-10)

Next Four OUT:

  • Mississippi State 20-11 (11-7)
  • Cincinnati 20-10 (13-5)
  • Saint Louis 23-8 (12-6)
  • Purdue 16-15 (9-11)