Matty Brackets, Bracketology

UPDATED:

East:

  1. Villanova (24-3) vs. 16. NC A&T (16-11) / Bucknell (20-9)
  2. Kansas (21-6) vs. 15. Wagner (20-7)
  3. Gonzaga (25-4) vs. 14. Charleston (22-6)
  4. Michigan (22-7) vs. 13. Vermont (22-6)
  5. Clemson (20-6) vs. 12. Penn (19-7)
  6. Tennessee (19-7) vs. 11. NC State (18-9)
  7. Rhode Island (21-4) vs. 10. Washington (18-9)
  8. Miami (18-8) vs. 9. Oklahoma (16-10)

West:

  1. Duke (22-5) vs. 16. Grambling (15-12) / Wright State (20-) (NEW)
  2. Arizona (21-6) vs. 15. Montana (20-7)
  3. Cincinnati (23-4) vs. 14. South Dakota State (23-6)
  4. Ohio State (22-7) vs. 13. New Mexico State (22-5)
  5. St. Mary’s (25-4) vs. 12. Loyola-Chicago (23-5)
  6. Arizona State (19-7) vs. 11. Boise State (21-6)
  7. Florida State (19-8) vs. 10. Nebraska (20-9)
  8. Kansas State (19-8) vs. 9 Florida (17-10)

MW:

  1. Michigan State (26-3) vs. 16. FGCU (20-10)
  2. Xavier (24-4) vs. 15. UC-SB (20-6)
  3. UNC (21-7) vs. 14. SF Austin (22-5)
  4. Wichita State (21-5) vs. 13. Buffalo (20-7)
  5. USC (19-9) vs. 12. Penn State (19-10) (NEW) / St. Bonaventure (20-6) (NEW)
  6. Creighton (19-8) vs. 11. Texas A&M (17-10)
  7. Nevada (23-5) vs. 10. Middle Tennessee (22-5)
  8. Kentucky (18-9) vs. 9. Louisville (18-9)

South:

  1. Virginia (24-2) vs. 16. UNC-Ash (19-10)
  2. Texas Tech (22-5) vs. 15. Rider (21-7)
  3. Purdue (24-5) vs. 14. Belmont (22-7)
  4. Auburn (23-4) vs. 13. Louisiana (23-5)
  5. West Virginia (19-8) vs. 12. Syracuse (18-9) (NEW) / Arkansas (19-8) (NEW)
  6. UCLA (19-8) vs. 11. East Tennessee State (23-5)
  7. Virginia Tech (19-8) vs. 10. Butler (18-10)
  8. Seton Hall (18-9) vs. 9. Houston (21-5)

1st 4 OUT: Mississippi State (19-8), Missouri (18-9), Providence (17-10), Alabama (17-10)

Next 4 OUT: TCU (18-9), BYU (21-8), Western Kentucky (20-7), Utah (17-9)

BY CONFERENCE: ACC (10), Big 10 (6), SEC (6), Big 12 (5), Big East (5), Pac 12 (5), AAC (3), A10 (2), MWC (2), WCC (2)