Matty Brackets, Bracketology

Updated:

East:

  1. Villanova 19-1 vs. 16. Canisus 13-8 / Wagner 13-6
  2. Michigan State 18-3 vs. 15. Bucknell 14-8
  3. West Virginia 16-4 vs. 14. Vermont 17-5
  4. Wichita State 15-4 vs. 13. Buffalo 15-5
  5. Miami 15-4 vs. 12. ETST 17-4
  6. Florida 14-6 vs. 11. Nevada 18-4
  7. Texas Tech 16-4 vs. 10. Alabama 13-7
  8. FSU 15-5 vs. 9. Rhode Island 16-3

West:

  1. UVA 19-1 vs. 16. Beth-Cook 11-9
  2. Cincy 18-2 vs. 15. Hawaii 13-5
  3. Ohio St. 18-4 vs. 14. SF Austin 16-4
  4. St. Mary’s 19-2 vs. 13. Belmont 15-6
  5. Michigan 17-5 vs. 12. Louisiana 17-3
  6. Seton Hall 15-5 vs. 11. Maryland 15-7 / NCST 14-7
  7. Tennessee 14-5 vs. 10. BYU 17-4
  8. ASU 15-4 vs. 9. Arkansas 14-6

MW:

  1. Purdue 19-2 vs. 16. Will/Mary 13-6
  2. Xavier 19-3 vs. 15. Montana 14-5
  3. Kansas 16-4 vs. 14. N. KY 14-6
  4. UNC 16-5 vs. 13. S. DAK 18-5
  5. Gonzaga 17-4 vs. 12. MTenn 14-5
  6. USC 16-6 vs. 11. SCar 13-7 / Prov 14-7
  7. Clemson 16-4 vs. 10. Houston 15-4
  8. Kansas State 15-5 vs. 9. Boise St. 17-4

South:

  1. Duke 18-2 vs. 16. UNC-ASH 13-9 / Jackson St. 9-11
  2. Arizona 16-4 vs. 15. FGCU 15-8
  3. Auburn 18-2 vs. 14. Penn 12-6
  4. Oklahoma 15-4 vs. 13. Loy-Chi 17-4
  5. Creighton 16-5 vs. 12. NMST 17-3
  6. Kentucky 15-5 vs. 11. Syracuse 14-6
  7. Louisville 15-5 vs. 10. Butler 14-7
  8. TCU 15-5 vs. Washington 14-6

First Four OUT: Notre Dame 13-7, Virginia Tech 14-6, Marquette 13-7, UCLA 13-7

Next Four OUT: SMU 14-6, Texas A&M 13-7, Mississippi State 14-6, Missouri 13-7