Matty Brackets, Bracketology

Updated:

East:

  1. Villaova vs. 16. CS-Fullerton 11-7 / 16. NC A&T 12-8
  2. WVU 16-3 vs. 15. Canisus 13-8
  3. UNC 16-4 vs. 14. South Dakota State 17-5
  4. St. Mary’s 19-2 vs. 13. Vermont 16-5
  5. Clemson 16-3 vs. 12. New Mexico State 17-3
  6. Arizona State 15-4 vs. 11. Houston 15-4
  7. Kentucky 14-5 vs. 10. Marquette 13-6
  8. Rhode Island 15-3 vs. 9. Maryland 15-6

West:

  1. Duke 17-2 vs. 16. William & Mary 13-6
  2. Xavier 18-3 vs. 15. Bucknell 13-8
  3. Oklahoma 14-4 vs. 14. Northern Kentucky 14-6
  4. Auburn 17-2 vs. 13. Middle Tennessee 14-5
  5. Miami 14-4 vs. 12. SF Austin 16-3
  6. Gonzaga 17-4 vs. 11. Boise State 16-4 / 11. Notre Dame 13-7
  7. Texas tech 15-4 vs. 10. Alabama 13-6
  8. Tennessee 13-5 vs. 9. Butler 14-7

MW:

  1. Purdue 19-2 vs. 16. Wagner 13-6
  2. Kansas 16-3 vs. 15. Penn 12-6
  3. Cincinnati 17-2 vs. 14. Montana 14-5
  4. Ohio State 17-4 vs. 13. Buffalo 14-5
  5. Crieghton 15-5 vs. 12. Loyola-Chicago 16-4
  6. Florida 14-5 vs. 11. Syracuse 13-6 / 11. Providence 14-6
  7. Louisville 15-4 vs. 10. Washington 14-6
  8. USC 15-6 vs. 9. BYU 17-4

South:

  1. Virginia 18-1 vs. 16. Jackson State 9-11 / 16. UNC-Asheville 12-9
  2. Michigan State 17-3 vs. 15. FGCU 14-8
  3. Arizona 16-4 vs. 14. Belmont 15-6
  4. Wichita State 15-4 vs. 13. East Tennessee State 16-4
  5. Michigan 17-5 vs. 12. Louisiana 17-3
  6. Seton Hall 15-5 vs. 11. Texas A&M 13-6
  7. Florida State 14-5 vs. 10. Nevada 18-3
  8. TCU 14-5 vs. 9. Mississippi State 14-5

Last Four IN: Boise State 16-4, Notre Dame 13-7, Syracuse 13-6, Providence 14-6

Last Four OUT: Oregon 13-7, Kansas State 14-5, Virginia Tech 13-6, Minnesota 14-8

Next Four OUT: UCLA 13-7, Arkansas 13-6, SMU 14-6, NC State 13-7

Considered: Georgia 12-6, Missouri 13-6, Nebraska 14-7, Oklahoma State 13-6, Boston College 13-7, Duquesne 14-6, UCF 13-6, South Dakota 17-5