Site icon CBB Review (College Basketball Review)

Matty Brackets: CBB Review Bracketology – March 12, 2022

Matty Brackets, Bracketology

Matty Brackets, Bracketology

For past Matty Brackets bracketology projections, click here.

Click here to compare Matty Brackets to the rest of the Bracket Matrix.

If a team is bolded, they are a projected automatic bid.

If a team is BOLDED, ALL CAPS, AND BLUE, they have earned an automatic bid.

West (San Francisco):

  1. Gonzaga (26-3, 13-1)
  2. Baylor (26-6, 14-4)
  3. UCLA (25-6, 15-5)
  4. Providence (25-5, 14-3)
  5. Iowa (24-9, 12-8)
  6. Houston (27-5, 15-3)
  7. Ohio State (19-11, 12-8)
  8. Alabama (19-13, 9-9)
  9. Boise State (26-7, 15-3)
  10. Marquette (19-12, 11-8)
  11. Dayton (23-9, 14-4)
  12. SOUTH DAKOTA STATE (30-4, 18-0)
  13. Akron (23-9, 14-6)
  14. Princeton (22-5, 12-2)
  15. Norfolk State (23-6, 12-2)
  16. GEORGIA STATE (18-10, 9-5) / Texas A&M C-C (22-11, 7-7)

East (Philadelphia):

  1. Kansas (27-6, 14-4)
  2. Villanova (25-7, 16-4)
  3. Tennessee (24-7, 14-4)
  4. Wisconsin (24-7, 15-5)
  5. USC (26-7, 14-6)
  6. Davidson (26-5, 15-3)
  7. LSU (22-11, 9-9)
  8. Seton Hall (21-10, 11-9)
  9. North Carolina (24-9, 15-5)
  10. Memphis (20-9, 13-5)
  11. San Francisco (24-8, 11-6)
  12. Notre Dame (22-10, 15-5) / Xavier (18-13, 8-11)
  13. UAB (26-7, 14-3)
  14. COLGATE (23-11, 16-2)
  15. Montana State (26-7, 16-4)
  16. Saint Peter’s (17-11, 14-6)

South (San Antonio):

  1. Arizona (30-3, 18-2)
  2. Auburn (27-5, 15-3)
  3. Texas Tech (25-8, 12-6)
  4. Illinois (22-9, 15-5)
  5. Texas (21-11, 10-8)
  6. Saint Mary’s (25-7, 12-3)
  7. MURRAY STATE (30-2, 18-0)
  8. TCU (20-12, 8-10)
  9. Colorado State (25-5, 14-4)
  10. Rutgers (18-13, 12-8)
  11. Wake Forest (23-9, 13-7)
  12. CHATTANOOGA (27-7, 14-4)
  13. Vermont (27-5, 17-1)
  14. BRYANT (22-9, 16-2)
  15. JACKSONVILLE STATE (21-10, 13-3)
  16. Texas Southern (16-12, 13-5) / Long Beach State (20-11, 12-3)

Midwest (Chicago):

  1. Purdue (26-6, 14-6)
  2. Kentucky (26-6, 14-4)
  3. Duke (28-5, 16-4)
  4. UConn (23-9, 13-6)
  5. Arkansas (25-7, 13-5)
  6. Michigan State (22-11, 11-9)
  7. Creighton (22-10, 12-7)
  8. San Diego State (23-7, 13-4)
  9. Iowa State (20-12, 7-11)
  10. Miami (Fla) (23-10, 14-6)
  11. LOYOLA-CHICAGO (25-7, 13-5)
  12. Virginia Tech (22-12, 11-9) / Indiana (20-12, 9-11)
  13. New Mexico State (25-6, 14-4)
  14. WRIGHT STATE (21-13, 15-7)
  15. LONGWOOD (26-6, 15-1)
  16. DELAWARE (22-12, 10-8)

First Four Out:

Next Four Out:

Others Considered:

Exit mobile version